La Pérignon 2019

0
828

Course VTT ou Randonnée VTT au parc de la Rivière Bleue.

Départ du Pont Pérignon.

2019 09 29 07.43.29
2019 09 29 07.43.29
2019 09 29 07.56.30
2019 09 29 07.56.30
2019 09 29 07.58.14
2019 09 29 07.58.14
2019 09 29 07.58.51 Hdr
2019 09 29 07.58.51 Hdr
2019 09 29 08.00.19
2019 09 29 08.00.19
2019 09 29 08.00.29
2019 09 29 08.00.29

Départ de la Randonnée VTT

2019 09 29 08.13.03
2019 09 29 08.13.03
2019 09 29 08.31.01
2019 09 29 08.31.01

Quelques photos du parcours.

2019 09 29 08.41.20
2019 09 29 08.41.20
2019 09 29 10.15.38
2019 09 29 10.15.38
2019 09 29 10.17.30
2019 09 29 10.17.30
2019 09 29 10.18.02
2019 09 29 10.18.02
2019 09 29 10.26.22
2019 09 29 10.26.22
2019 09 29 10.55.27
2019 09 29 10.55.27

Le parcours et le dénivellé.

Perignon 2019 Parcours
Perignon 2019 Parcours
Perignon 2019 Details
Perignon 2019 Details

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.